Explorateur
Filtrer, vérifier, télécharger
Les exports conservent les métadonnées nécessaires à la réutilisation et à l’audit.
| Pays | Indicateur | Année | Valeur | Source | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Bénin | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | 125,94 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | 116,04 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 105,75 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 94,92 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 85,24 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 81,32 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Bénin | Abonnements fixes haut débit | 2024 | 0,28 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements fixes haut débit | 2023 | 0,17 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements fixes haut débit | 2022 | 0,15 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements fixes haut débit | 2021 | 0,15 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 0,23 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,2 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Bénin | Personnes utilisant Internet | 2024 | 33,98 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Personnes utilisant Internet | 2023 | 32,39 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Personnes utilisant Internet | 2022 | 30,54 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Personnes utilisant Internet | 2021 | 28,2 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Personnes utilisant Internet | 2020 | 22,12 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Bénin | Personnes utilisant Internet | 2019 | 20,5 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Burkina Faso | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | 116,59 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | 116,16 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 114 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 112,2 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 102,97 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 97,15 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Burkina Faso | Abonnements fixes haut débit | 2024 | 0,85 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements fixes haut débit | 2023 | 0,46 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements fixes haut débit | 2022 | 0,21 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements fixes haut débit | 2021 | 0,07 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 0,07 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,06 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Burkina Faso | Personnes utilisant Internet | 2024 | 28,25 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Personnes utilisant Internet | 2023 | 25,36 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Personnes utilisant Internet | 2022 | 25,4 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Personnes utilisant Internet | 2021 | 18,15 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Personnes utilisant Internet | 2020 | 12,97 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Burkina Faso | Personnes utilisant Internet | 2019 | 9,27 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Côte d'Ivoire | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | 183,88 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | 171,99 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 161,23 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 150,34 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 138,66 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 132,57 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Côte d'Ivoire | Abonnements fixes haut débit | 2024 | 1,6 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements fixes haut débit | 2023 | 1,36 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements fixes haut débit | 2022 | 1,25 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements fixes haut débit | 2021 | 1,13 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 0,9 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,77 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Côte d'Ivoire | Personnes utilisant Internet | 2024 | 41,43 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Personnes utilisant Internet | 2023 | 40,65 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Personnes utilisant Internet | 2022 | 38,41 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Personnes utilisant Internet | 2021 | 35,95 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Personnes utilisant Internet | 2020 | 36,02 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Côte d'Ivoire | Personnes utilisant Internet | 2019 | 36,29 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Guinée-Bissau | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | 147,2 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | 128,11 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 125,93 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 108,63 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 95,06 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 80,82 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Guinée-Bissau | Abonnements fixes haut débit | 2024 | 0,39 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements fixes haut débit | 2023 | 0,31 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements fixes haut débit | 2022 | 0,22 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements fixes haut débit | 2021 | 0,16 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 0,12 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,06 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Guinée-Bissau | Personnes utilisant Internet | 2024 | 29,78 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Personnes utilisant Internet | 2023 | 28,71 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Personnes utilisant Internet | 2022 | 27,67 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Personnes utilisant Internet | 2021 | 23,35 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Personnes utilisant Internet | 2020 | 20,46 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Guinée-Bissau | Personnes utilisant Internet | 2019 | 17,92 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Mali | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Mali | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Mali | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 112,12 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 108,69 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 116,59 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 108,81 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Mali | Abonnements fixes haut débit | 2024 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Mali | Abonnements fixes haut débit | 2023 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Mali | Abonnements fixes haut débit | 2022 | 0,77 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements fixes haut débit | 2021 | 0,65 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 1,12 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,68 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Mali | Personnes utilisant Internet | 2024 | 36,8 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Personnes utilisant Internet | 2023 | 36,04 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Personnes utilisant Internet | 2022 | 35,2 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Personnes utilisant Internet | 2021 | 33,96 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Personnes utilisant Internet | 2020 | 29,11 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Mali | Personnes utilisant Internet | 2019 | 24,96 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Niger | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | 60,59 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | 65,74 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 63,38 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 61,51 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 60,04 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 52,81 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Niger | Abonnements fixes haut débit | 2024 | 0,11 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements fixes haut débit | 2023 | 0,11 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements fixes haut débit | 2022 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Niger | Abonnements fixes haut débit | 2021 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Niger | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 0,05 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,05 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Niger | Personnes utilisant Internet | 2024 | 15,56 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Personnes utilisant Internet | 2023 | 12,98 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Personnes utilisant Internet | 2022 | 13,09 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Personnes utilisant Internet | 2021 | 12,46 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Personnes utilisant Internet | 2020 | 11,86 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Niger | Personnes utilisant Internet | 2019 | 11,29 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Sénégal | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | 123,89 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | 123,91 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 118,15 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 115,33 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 113,64 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 109,34 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Sénégal | Abonnements fixes haut débit | 2024 | 4,04 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements fixes haut débit | 2023 | 1,97 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements fixes haut débit | 2022 | 1,4 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements fixes haut débit | 2021 | 1,21 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 1,06 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,93 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Sénégal | Personnes utilisant Internet | 2024 | 60,12 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Personnes utilisant Internet | 2023 | 59,19 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Personnes utilisant Internet | 2022 | 56,83 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Personnes utilisant Internet | 2021 | 55,04 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Personnes utilisant Internet | 2020 | 53,31 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Sénégal | Personnes utilisant Internet | 2019 | 43,38 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements à la téléphonie mobile | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Togo | Abonnements à la téléphonie mobile | 2024 | 80,8 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements à la téléphonie mobile | 2023 | 75,79 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements à la téléphonie mobile | 2022 | 72,21 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements à la téléphonie mobile | 2021 | 70,45 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements à la téléphonie mobile | 2020 | 75,16 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements à la téléphonie mobile | 2019 | 73,72 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements fixes haut débit | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Togo | Abonnements fixes haut débit | 2024 | 1,42 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements fixes haut débit | 2023 | 1,23 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements fixes haut débit | 2022 | 1,04 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements fixes haut débit | 2021 | 0,75 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements fixes haut débit | 2020 | 0,61 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Abonnements fixes haut débit | 2019 | 0,38 pour 100 habitants | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Personnes utilisant Internet | 2025 | Indisponible | Banque mondiale (données UIT) | manquant |
| Togo | Personnes utilisant Internet | 2024 | 39,48 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Personnes utilisant Internet | 2023 | 37,57 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Personnes utilisant Internet | 2022 | 35,61 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Personnes utilisant Internet | 2021 | 30,34 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Personnes utilisant Internet | 2020 | 29,02 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
| Togo | Personnes utilisant Internet | 2019 | 20,73 % de la population | Banque mondiale (données UIT) | vérifié |
